این روزها که بحث قیمت خودروبه یکی از داغ ترین مباحث میان مردم و خبرگزاری ها تبدیل شده و با توجه به آزادسازی قیمت خودرواز سوی خودروسازان در هفته های اخیر که به مرور در حال انتشار نرخ های جدید خود هستند ، شاید کمتر کسی به یاد بیاورد که تا ده سال پیش ، قیمت هایی بر روی همین محصولات درج می شد که با هیچ فرمول و حساب و کتابی قابل قیاس با پژو پارس اتوماتیک 90 میلیونی امروز نیست. در ادامه قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو برای یادآوری و تجدید خاطره ها آورده شده است.
قیمت ها مربوط به دی ماه سال 87 بوده و با توجه به با ارزش ترین رنگ در هر محصول می باشد:
ردیف | نام محصول | قیمت کارخانه |
1 | وانت باردو | 6.510.000 |
2 | وانت باردو دوگانه سوز | 7.310.000 |
3 | پژو روآ بنزینی | 8.590.000 |
4 | پژو روآ دوگانه سوز | 9.590.000 |
5 | سمند معمولی | 12.980.000 |
6 | سمند دوگانه سوز | 13.930.000 |
7 | سمند LX سال | 15.080.000 |
8 | سمند LX سال دوگانه سوز | 16.180.000 |
9 | پژو 206 اس دی V1 | 15.950.000 |
10 | پژو 206 اس دی V2 | 16.290.000 |
11 | پژو 206 اس دی V8 | 17.450.000 |
12 | پژو 206 اس دی V9 | 19.850.000 |
13 | پژو 206 اس دی V10 | 17.490.000 |
14 | پژو 206 اس دی V20 | 13.950.000 |
15 | پژو 206 تیپ 2 | 13.550.000 |
16 | پژو 405GLX | 13.150.000 |
17 | پژو 405GLX دوگانه سوز | 14.250.000 |
18 | پژو 405SLX | 14.250.000 |
19 | پژو 405SLX دوگانه سوز | 15.350.000 |
20 | پژو پارس معمولی | 17.140.000 |
21 | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | 18.140.000 |
22 | پژو پارس ELX با صندلی مرسدس | 21.500.000 |
23 | سمند EF7 | 15.290.000 |
24 | سورن | 16.820.000 |
25 | سورن دوگانه سوز | 17.920.000 |
26 | سوزوکی ویتارا اتوماتیک | 41.940.000 |
فروش خودرو/ فروش خودرو کارکرده/ آگهی خودرو/ اخبار خودرو/ فیمت خودرو/ خرید خودرو/ آگهی رایگان خودرو/ فروش خودرو اقساطی
مشاهده پست مشابه : اولین سری C3 تحویل مشتریان شد؛ قیمت ها تغییری نکرد